ព័ត៌មានលម្អិតនៃកញ្ចប់ | First | Silver | Gold | Platinum |
ពិនិត្យកំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាម | ● | ● | ● | ● |
ការវិភាគឈាម | ● | ● | ● | ● |
ពិនិត្យមុខងារតម្រងនោម | ● | ● | ● | ● |
ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់ក្នុងឈាម (ខ្លាញ់ល្អ) | ● | ● | ● | ● |
ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់ក្នុងឈាម (ខ្លាញ់អាក្រក់) | ● | ● | ● | ● |
ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់ក្នុងឈាម | ● | ● | ● | ● |
ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់ទ្រីគ្លីសេរិត | ● | ● | ● | ● |
មធ្យមភាគកម្រិតជាតិស្ករ | ● | ● | ● | ● |
មុខងារធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGPT) | ● | ● | ● | ● |
មុខងារធ្វើការរបស់ថ្លើម (SGOT) | ● | ● | ||
មុខងារធ្វើការរបស់ថ្លើម (Alkaline Phosphatase, ALP) | ● | ● | ||
ការពិនិត្យទឺកនោម | ● | ● | ● | ● |
ការធ្វើតេស្តមុខងារមីក្រូអាល់ប៊ុម (MAU/span>) | ● | ● | ● | ● |
ការពិនិត្យកម្រិតប៉ូតាស្យូម | ● | ● | ● | ● |
ការពិនិត្យមុខងារតម្រងនោម | ● | ● | ||
ការពិនិត្យមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអីត (TSH) | ● | ● | ||
ការពិនិត្យវីតាមីនឌីសរុប | ● | |||
ថតសួតដោយកាំរស្មីអិច | ● | ● | ● | |
ពិនិត្យចង្វាក់បេះដូង | ● | ● | ● | |
ពិនិត្យសុខភាពចរន្តសរសៃឈាម | ● | ● | ● | |
ការពិនិត្យសុខភាពមាត់ធ្មេញ | ● | ● | ● | |
ការពិនិត្យសុខភាពភ្នែក | ● | ● | ● | |
ការពិនិត្យសុខភាពជើង | ● | ● | ● | |
ការពិនិត្យសុខភាពបេះដូងដោយការរត់មាស៊ីនឬអេកូ (EST, ECHO) | ● | |||
ការពិនិត្យកំហាប់ឆ្អឹងនៃ ត្រគាកនិងឆ្អឹងខ្នង (BMD Hip, Spine) | ● | |||
Normal Price | ||||
Package | 3,800 | 6,990 | 7,800 | 11,900 |
លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម
Endocrine Center, 3rd Floor, Vejthani Hospital
Phone : (+66)(0) 2 734 0000 Ext. 2720 , 2721