Các xét nghiệm | Nam giới khỏe mạnh | Nữ giới khỏe mạnh |
Xét nghiệm công thức máu | ● | ● |
Kiểm tra tình trạng thiếu máu hồng cầu hình liềm G6PD | ● | ● |
Đo lượng đường trong máu khi đói Glucose | ● | ● |
Đo lượng đường trung bình trong máu trong vòng 2-3 tháng qua HbA1C | ● | ● |
Đánh giá mức độ mỡ máu : triglyceride, cholesterol HDL (tốt) và cholesterol LDL (xấu) | ● | ● |
Các xét nghiệm đánh giá chức năng gan ALT (SGPT), AST (SGOT), GGT | ● | ● |
Các xét nghiệm đánh giá chức năng thận Blood Urea Nitrogen, Creatinine | ● | ● |
Đánh giá tình trạng viêm trong cơ thể | ● | ● |
Axit amin Homocysteine | ● | ● |
Tổng gốc tự do d-ROMS + Xét nghiệm chống oxy hóa PAT test | ● | ● |
Hormone kích thích tuyến giáp (TSH) | ● | ● |
Triiodothyronine tự do (FT3) | ● | ● |
Thyroxine tự do (FT4) | ● | ● |
Hormone kích thích nang trứng (FSH) | ● | ● |
Hormone hoàng thể | ● | ● |
Testosterone tổng số | ● | – |
Progesterone (75 phút) ( Hormone sinh dục nữ, có vai trò quan trọng trong quá trình mang thai.) | – | ● |
Estradiol ( estrogen, hormone sinh dục nữ chính). | ● | ● |
Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) ( Hormone steroid ) | ● | – |
Insulin | – | ● |
Các yếu tố tăng trưởng IGF1 + IGFBP3 (3 ngày ) | ● | ● |
Hồ sơ Vi chất dinh dưỡng + Vitamin D (3 ngày) (Coenzyme Q10, α-Tocopherol (Vitamin E), γ-Tocopherol, Lycopene, β-Carotene, α-Carotene, Vitamin A, Vitamin C, Acid Folic, Vitamin B12, Crom, Đồng, Ferritin, Magie, Selen, Kẽm, Lutein + Zeaxanthin, β-Cryptoxanthin, Canxi) | ● | ● |
Giá gói | 29,000 | 29,000 |
Trung tâm Q Life, Bệnh viện Vejthani
Điện thoại: (+66)2-734-0000 máy nhánh: 1125, 1126
Hotline tiếng Anh: (+66)85-223-8888