Check up Program | Gentlemen | Lady | |
1. | รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E) | ||
2. | ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI) | ||
3. | ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group, Rh) | ||
4. | ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA) | ||
5. | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ||
6. | ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS) | ||
7. | ตรวจหาน้ำตาลสะสม (HbA1c) | ||
8. | ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol) | ||
9. | ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( Triglyceride) | ||
10. | ตรวจระดับไขมันชนิดดี ( HDL) | ||
11. | ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี ( LDL) | ||
12. | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALP) | ||
13. | ตรวจการทำงานของตับ (Gamma GT) | ||
14. | ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin, Total Bilirubin) | ||
15. | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) | ||
16. | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสอักเสบบี (HBsAb) | ||
17. | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (AntiHCV) | ||
18. | ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine,BUN) | ||
19. | ตรวจดูโภชนาการของร่างกาย (Total Protein) | ||
20. | ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Albumin) | ||
21. | ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ||
22. | ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด (Na, K) | ||
23. | ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium) | ||
24. | ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total) | ||
25. | ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ (AFP) | ||
26. | ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA) | ||
27. | ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับอ่อน (CA 19-9) | ||
28. | ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ||
29. | ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทยรอยด์ (TSH) | ||
30. | ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน(Free T4) | ||
31. | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) (Total) | ||
32. | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง (Estradiol, FSH) | ||
33. | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI) | ||
34. | ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพานหรือตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจ(EST or ECHO) | ||
35. | ตรวจดูการทำงานของปอดและหัวใจ ( CHEST X-RAY) | ||
36. | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ||
37. | ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole Abdomen) | ||
38. | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep) 7 days | ||
39. | ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram with USG breast) | ||
40. | ตรวจพังผืดที่ตับ (Fibroscan) | ||
41. | ตรวจความหนาแน่นของกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง (BMD Hip, Spine) | ||
42. | ตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler) | ||
43. | ตรวจจอประสาทตาด้วยกล้อง (Fundus camera) | ||
44. | ตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น | ||
45. | คูปองบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า 1 ใบ | ||
46. | ของสมนาคุณ | ||
47. | ฟรีคูปองอาหารเช้า | ||
ราคาปกติ | 51,580 | 57,606 | |
อัตราค่าบริการพิเศษ | 30,000 | 30,000 |
หมายเหตุ
- กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำทุกชนิดได้กับน้ำ ¼ แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษา โรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจำ กรุณานำยามาให้แพทย์ดูด้วย
- แสดงบัตรประกัน หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับการบริการตรวจ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564
- ประมาณระยะเวลาการตรวจ (Estimated duration time) 8 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-27340000 ต่อ 1111,2609, 3605