NO | รายการตรวจ | โปรแกรมชาย | โปรแกรมหญิง |
1. | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE) | ● | ● |
2. | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ● | ● |
3. | ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ● | ● |
4. | ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol) | ● | ● |
5. | ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride) | ● | ● |
6. | ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL) | ● | ● |
7. | ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL) | ● | ● |
8. | ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ● | ● |
9. | ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ● | ● |
10. | ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | ● | ● |
11. | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ● | ● |
12. | ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ● | ● |
13. | ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA) | ● | ● |
14. | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ag) | ● | ● |
15. | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี (Hbs Ab) | ● | ● |
16. | อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (US Upper Abdomen) | ● | – |
17. | อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (US Lower Abdomen) | – | ● |
18. | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cy Prep) | – | ● |
19. | ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) | ● | ● |
20. | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ● | ● |
21. | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) หรือ วิ่งสายพานหัวใจ (EST) | ● | ● |
22. | คูปองอาหารเช้า | ● | ● |
23. | สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ | ● | ● |
ราคาปกติ (บาท) | 14,610 | 14,610< | |
อัตราค่าบริการพิเศษ (บาท) | 5,900 | 7,500 |
หมายเหตุ:
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605