รายการตรวจ | BLA Healthy Plus1 | BLA Healthy Plus2 | BLA Healthy Plus3 | BLA Healthy Plus4 | BLA Healthy Plus5 |
1.ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ PE | |||||
2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | |||||
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | |||||
4.ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) | |||||
5.ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride) | |||||
6.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL | |||||
7.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL | |||||
8.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | |||||
9.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | |||||
10.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) | |||||
11.ตรวจการทำงานของไต ( BUN) | |||||
12.ตรวจการทำงานของไต (Cr) | |||||
13.ตรวจปัสสาวะ (UA) | |||||
14.ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X | |||||
15.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | |||||
16.ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ (Mammogram &Ultrasound) | |||||
17.ตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | |||||
18.ตรวจปัจจัยเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (CA125) | |||||
19.ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA) | |||||
20.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP) | |||||
21.ตรวจปัจจัยเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | |||||
22.ผ้าคลุมไหล่ | |||||
23.บุฟเฟต์อาหารเช้า | |||||
ราคาปกติ | 5,990 | 4,270 | 5,470 | 4,000 | 6,000 |
ราคาโปรโมชั่น | 3,000 | 3,800 | 4,200 | 2,400 | 3,500 |
เงื่อนไข :
- แสดงบัตรกรุงเทพประกันชีวิต หรือ สื่อประชาสัมพันธ์
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์– 31 ธันวาคม 2564
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-3615635,084-3615636
- รับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 (EHC)