28 Nov โปรแกรมตรวจสุขภาพ และ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ชาย-หญิง ราคาเดียว 8,500 บาท (จากปกติ 18,500 บาท)
(Last Updated On: November 28, 2019)

รายละเอียดการตรวจ | ชาย | หญิง | |
1. | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE | • | • |
2. | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ UA | • | • |
3. | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | • | • |
4. | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS | • | • |
5. | ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | • | • |
6. | ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | • | • |
7. | ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี HDL | • | • |
8. | ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี LDL | • | • |
9. | ตรวจการทำงานของตับ SGOT | • | • |
10. | ตรวจการทำงานของตับ SGPT | • | • |
11. | ตรวจการทำงานของไต BUN | • | • |
12. | ตรวจการทำงานของไต Creatinine plus eGFR | • | • |
13. | ตรวจหาระดับยูริคในเลือด Uric Acid | • | • |
14. | ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D total | • | • |
15. | ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium | • | • |
16. | ตรวจระดับเกลี่อแร่ในเลือด Phosphorus | • | • |
17. | ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP | • | – |
18. | ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9 | • | – |
19. | ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | • | – |
20. | ตรวจพังผืดที่ตับ Fibroscan | • | – |
21. | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digtal Mamogram + US | – | • |
22. | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep | – | • |
23. | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง US Whole Abdomen | • | • |
24. | เอ็กซเรย์ทรวงอกเพือดูการทำงานของปอด CHEST X-RAY | • | • |
25. | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | • | • |
26. | ของสมนาคุณ 1 ชิ้น | • | • |
27. | บุฟเฟต์อาหารเช้า | • | • |
28. | บริการนวดฝ่าเท้าฟรี | • | • |
29. | สมุดรายงานผล 1 เล่ม | • | • |
ราคาปกติ | 17,870 | 18,500 | |
ราคาโปรโมชั่น | 8,500 | 8,500 |
หมายเหตุ :
- แสดงบัตรประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ(รายบุคคล)หรือสื่อประชาสัมพันธ์ทางนี้เพื่อรับสิทธิ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
- โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนัง
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562- 29 กุมภาพันธ์ 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-3615633,084-3615636
โปรแกรมตรวจสุขภาพ และ ตรวจคัดกรองมะเร็ง ชาย-หญิง ราคาเดียว 8,500 บาท (จากปกติ 18,500 บาท)

- Readers Rating
- Rated 4.9 stars
4.9 / 5 (Reviewers) - Spectacular
- Your Rating
Sorry, the comment form is closed at this time.