Description
EHC Check Up Program | Active Plus |
Age | 18+ |
Estimated duration time | 3 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
Hormones | |
TSH | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
EKG | X |
Actual Price | 10,320 |
Package Price | 4,200 |
EHC Check Up Program | Advance |
Gentlemen | |
Age | 25+ |
Estimated duration time | 4 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
PSA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
Actual Price | 21,390 |
Package Price | 7,200 |
EHC Check Up Program | Advance |
Lady | |
Age | 25+ |
Estimated duration time | 4 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Liquid based pap test 7 days | X |
Actual Price | 26,546 |
Package Price | 10,200 |
EHC Check Up Program | Advance |
LadyNon Thin prep | |
Age | 25+ |
Estimated duration time | 4 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Actual Price | 24,210 |
Package Price | 8,800 |
EHC Check Up Program | Young Executive |
Gentlemen | |
Age | 30+ |
Estimated duration time | 5 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
PSA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
Actual Price | 27,140 |
Package Price | 10,800 |
EHC Check Up Program | Young Executive |
Lady | |
Age | 30+ |
Estimated duration time | 5 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Liquid based pap test 7 days | X |
Actual Price | 32,296 |
Package Price | 13,800 |
EHC Check Up Program | Young Executive |
Lady Non Thin Prep | |
Age | 30+ |
Estimated duration time | 5 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Actual Price | 29,960 |
Package Price | 12,400 |
EHC Check Up Program | Executive |
Gentlemen | |
Age | 35+ |
Estimated duration time | 5 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Eye examination | |
Basic Eye Examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
Total protein,Albumin | X |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
AntiHCV | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
PSA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Vitamin D total | X |
Na,K | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
BMD Hip and Spine | X |
Actual Price | 37,990 |
Package Price | 17,000 |
EHC Check Up Program | Executive |
Lady | |
Age | 35+ |
Estimated duration time | 5 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Eye examination | |
Basic Eye Examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
Total protein,Albumin | X |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
AntiHCV | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Vitamin D total | X |
Na,K | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
BMD Hip and Spine | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Liquid based pap test 7 days | X |
Actual Price | 43,146 |
Package Price | 21,000 |
EHC Check Up Program | Executive |
Lady Non Thin prep | |
Age | 35+ |
Estimated duration time | 5 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Eye examination | |
Basic Eye Examination | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
Total protein,Albumin | X |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
AntiHCV | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Vitamin D total | X |
Na,K | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
BMD Hip and Spine | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Actual Price | 40,810 |
Package Price | 19,500 |
EHC Check Up Program | President |
Gentlemen | |
Age | 40+ |
Estimated duration time | 6 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Eye examination | |
Basic Eye Examination | X |
Fundus camera | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
Total protein,Albumin | X |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
AntiHCV | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
PSA | X |
CA 19-9 | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Vitamin D total | X |
Na,K | X |
Testosterone | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
BMD Hip and Spine | X |
Fibroscan | X |
Actual Price | 45,880 |
Package Price | 22,000 |
EHC Check Up Program | President |
LadyThin prep | |
Age | 40+ |
Estimated duration time | 6 hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Eye examination | |
Basic Eye Examination | X |
Fundus camera | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
Total protein,Albumin | X |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
AntiHCV | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
CA 19-9 | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Vitamin D total | X |
Na,K | X |
Estradiol ,FSH | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
BMD Hip and Spine | X |
Fibroscan | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Liquid based pap test 7 days | X |
Actual Price | 51,806 |
Package Price | 25,000 |
EHC Check Up Program | President |
LadyNon Thin prep | |
Age | 40+ |
Estimated duration time | 6 ชม./hrs |
Vital sign, BMI | X |
Physical examination | X |
Eye examination | |
Basic Eye Examination | X |
Fundus camera | X |
Laboratory examination | |
Blood GROUP, Rh | X |
CBC | X |
FBS | X |
HbA1c | X |
UA | X |
Uric Acid | X |
Kidney function test | |
BUN | X |
Creatinine plus eGFR | X |
Lipid profile | |
Cholesterol | X |
Triglyceride | X |
HDL Cholesterol | X |
LDL Cholesterol | X |
Liver function test | |
Total protein,Albumin | X |
SGOT,SGPT,ALP,GGT | X |
Total Bilirubin, Direct Bilirubin | X |
Hepatitis test | |
HBsAg | X |
HBsAb | X |
AntiHCV | X |
Tumor marker | |
AFP | X |
CEA | X |
CA 19-9 | X |
Hormones, Vitamin and Electrolytes | |
TSH | X |
Free T4 | X |
Calcium | X |
Vitamin D total | X |
Na,K | X |
Estradiol ,FSH | X |
Radiological and others special tests | |
CXR | X |
USG Whole abdomen | X |
EKG | X |
ABI | X |
EST or ECHO | X |
BMD Hip and Spine | X |
Fibroscan | X |
Digital mammogram with USG Breast | X |
Actual Price | 49,470 |
Package Price | 23,500 |
EHC Check Up Program
|
President Plus |
Gentlemen | |
Age | 40+ |
Estimated duration time | 7 hrs |
Vital sign, BMI | ● |
Physical examination | ● |
Eye examination | |
Basic eye examination | ● |
Fundus camera | ● |
Laboratory examination | |
Blood Group, Rh | ● |
Complete Blood Count (CBC) | ● |
Fasting Blood Sugar (FBS) | ● |
Glycated Hemoglobin (HbA1c) | ● |
Urine Examination (UA) | ● |
Uric Acid | ● |
Kidney function test | |
Blood Urea Nitrogen (BUN) | ● |
Creatinine plus eGFR | ● |
Lipid profile | |
Choiesterol | ● |
Triglyceride | ● |
High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol | ● |
Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol | ● |
Liver function test | |
Albumin | ● |
Total protein | ● |
SGPT | ● |
SGOT | ● |
GGT | ● |
ALP | ● |
Direct Bilirubin | ● |
Total Blilirubin | ● |
Hepatitis test | |
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | ● |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | ● |
Hepatitis C Virus (AntiHCV) | ● |
Tumor marker | |
Alpha-fetoprotein (AFP) | ● |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | ● |
Prostate specic antigen (PSA) | ● |
CA 19-9 | ● |
Hormones, Vitamin and Electrolyte | |
Thyroid StimulatingHormone (TSH) | ● |
Free Thyroxine (Free T4) | ● |
Calcium | ● |
Vitamin D total | ● |
Serum Sodium & Potassium (Na, K) | ● |
Testosterone | ● |
Radiological and others special tests | |
Chest X-ray (CXR) | ● |
Ultrasound Whole abdomen | ● |
Electrocardiogram (EKG) | ● |
Ankle-brachial Index (ABI) | ● |
Exercise Strees Test/ Echocardiogram (EST/ECHO) | ● |
Bone Mineral Density Hip, Spine ( BMD Hip, Spine) | ● |
Fibroscan | ● |
CT Calcium Score | ● |
CT Lung Screening | ● |
Actual Price | 60,400 |
Package Price | 26,900 |
EHC Check Up Program
|
President Plus |
Lady | |
Age | 40+ |
Estimated duration time | 7 hrs |
Vital sign, BMI | ● |
Physical examination | ● |
Eye examination | |
Basic eye examination | ● |
Fundus camera | ● |
Laboratory examination | |
Blood Group, Rh | ● |
Complete Blood Count (CBC) | ● |
Fasting Blood Sugar (FBS) | ● |
Glycated Hemoglobin (HbA1c) | ● |
Urine Examination (UA) | ● |
Uric Acid | ● |
Kidney function test | |
Blood Urea Nitrogen (BUN) | ● |
Creatinine plus eGFR | ● |
Lipid profile | |
Choiesterol | ● |
Triglyceride | ● |
High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol | ● |
Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol | ● |
Liver function test | |
Albumin | ● |
Total protein | ● |
SGPT | ● |
SGOT | ● |
GGT | ● |
ALP | ● |
Direct Bilirubin | ● |
Total Blilirubin | ● |
Hepatitis test | |
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | ● |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | ● |
Hepatitis C Virus (AntiHCV) | ● |
Tumor marker | |
Alpha-fetoprotein (AFP) | ● |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | ● |
CA 19-9 | ● |
Hormones, Vitamin and Electrolytes
|
|
Thyroid StimulatingHormone (TSH) | ● |
Free Thyroxine (Free T4) | ● |
Calcium | ● |
Vitamin D total | ● |
Serum Sodium & Potassium (Na, K) | ● |
Estradiol, FSH | ● |
Radiological and others special tests
|
|
Chest X-ray (CXR) | ● |
Ultrasound Whole abdomen | ● |
Electrocardiogram (EKG) | ● |
Ankle-brachial Index (ABI) | ● |
Exercise Strees Test/ Echocardiogram (EST/ECHO) | ● |
Bone Mineral Density Hip, Spine ( BMD Hip, Spine) | ● |
Fibroscan | ● |
Digital mammogram with Ultrasound | ● |
Liquid based pap test 7 days | ● |
CT Calcium Score | ● |
CT Lung Screening | ● |
Actual Price | 66,306 |
Package Price | 29,900 |
EHC Check Up Program
|
President Plus |
Lady (Non Pap Test) | |
Age | 40+ |
Estimated duration time | 7 hrs |
Vital sign, BMI | ● |
Physical examination | ● |
Eye examination | |
Basic eye examination | ● |
Fundus camera | ● |
Laboratory examination | |
Blood Group, Rh | ● |
Complete Blood Count (CBC) | ● |
Fasting Blood Sugar (FBS) | ● |
Glycated Hemoglobin (HbA1c) | ● |
Urine Examination (UA) | ● |
Uric Acid | ● |
Kidney function test | |
Blood Urea Nitrogen (BUN) | ● |
Creatinine plus eGFR | ● |
Lipid profile | |
Choiesterol | ● |
Triglyceride | ● |
High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol | ● |
Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol | ● |
Liver function test | |
Albumin | ● |
Total protein | ● |
SGPT | ● |
SGOT | ● |
GGT | ● |
ALP | ● |
Direct Bilirubin | ● |
Total Blilirubin | ● |
Hepatitis test | |
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | ● |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | ● |
Hepatitis C Virus (AntiHCV) | ● |
Tumor marker | |
Alpha-fetoprotein (AFP) | ● |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | ● |
Prostate specic antigen (PSA) | ● |
CA 19-9 | ● |
Hormones, Vitamin and Electrolytes
|
|
Thyroid StimulatingHormone (TSH) | ● |
Free Thyroxine (Free T4) | ● |
Calcium | ● |
Vitamin D total | ● |
Serum Sodium & Potassium (Na, K) | ● |
Estradiol, FSH | ● |
Radiological and others special tests
|
|
Chest X-ray (CXR) | ● |
Ultrasound Whole abdomen | ● |
Electrocardiogram (EKG) | ● |
Ankle-brachial Index (ABI) | ● |
Exercise Strees Test/ Echocardiogram (EST/ECHO) | ● |
Bone Mineral Density Hip, Spine ( BMD Hip, Spine) | ● |
Fibroscan | ● |
CT Calcium Score | ● |
CT Lung Screening | ● |
Actual Price | 63,970 |
Package Price | 28,400 |
Remark :
- Executive Healthcare Center is open from 7 AM. -5 PM.
- The patient must not eat food and drink for at least 8-12 hours prior to the examination
- Women are recommended to do the check-up 7-10 days after menstruation.
- Patient can take chronic disease medicine except for diabetic medication.
- Vejthani Hospital reserves the right to change without prior notice.